//Компрессор ПКСД

Компрессор ПКСД

190,000 


Дизельные поршневые компрессоры ПКСД

Модель Производительность
л\мин (на входе)
Давление
атм.
Двигатель Вес
кг
Габариты
мм
ПКСД 1,5/16 б/АКБ-передвижной 1500 16 Д-144 1400 3300х1860х1880
ПКСД 1,4/25 б/акб-передвижной 1400 25 Д-144 1400 3300х1860х1880
ПКСД 2,2 б/акб-передвижной 2200 7 Д-120 1280 3000х1860х1880
ПКСД 3,5 б/акб-передвижной 3500 7 Д-144 1450 3300х1860х1880
ПКСД 5,25ДМ б/акб-стационарный 5250 7 Д-242 1690 3630х1860х1980
ПКСД 5,25ДМ с/д, б/АКБ-передвижной 5250 7 Д-242 1690 3630х1860х1980

 

Категория:

Описание

Компрессор ПКСД

Модель Производительность
л\мин (на входе)
Давление
атм.
Двигатель Вес
кг
Габариты
мм
ПКСД 1,5/16 б/АКБ-передвижной 1500 16 Д-144 1400 3300х1860х1880
ПКСД 1,4/25 б/акб-передвижной 1400 25 Д-144 1400 3300х1860х1880
ПКСД 2,2 б/акб-передвижной 2200 7 Д-120 1280 3000х1860х1880
ПКСД 3,5 б/акб-передвижной 3500 7 Д-144 1450 3300х1860х1880
ПКСД 5,25ДМ б/акб-стационарный 5250 7 Д-242 1690 3630х1860х1980
ПКСД 5,25ДМ с/д, б/АКБ-передвижной 5250 7 Д-242 1690 3630х1860х1980

  • Дизельный двигатель
  • Радиатор компрессора ПКСД
  • Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-ПКСД
  • Комплект ЗИП-а на компрессор ПКСД

Скоро!